Desde el colegio la profe Cirila me enseño que π es 3.1416 y en la U que es hasta 3.141592 la verdad es que va mas allá de toda imaginación y es que es un numero tan mágico, si alguien esta inmerso en esto de este gran numero sabrá que esta cantidad esta des actualizada porque para el 02 de agosto de este año ya lograron conseguir 5 billones de decimales SI! 5 BILLONES...
NOTA:
Para conseguir los 5 billones de dígitos se requirió 90 días con una computadora de las siguientes características:
Procesador
- 2 x Intel Xeon X5680 @ 3.33 GHz - (12 Nucleos (physical cores), 24 hyperthreaded)
- Memoria (RAM)
- 96 GB DDR3 @ 1066 MHz - (12 targetas de 8 GB - 6 canales) - Samsung (M393B1K70BH1)
- Motherboard
- Asus Z8PE-D12
- Discos Duros
- 1 TB SATA II (Boot drive) - Hitachi (HDS721010CLA332)3 x 2 TB SATA II (Store Pi Output) - Seagate (ST32000542AS)16 x 2 TB SATA II (Computation) - Seagate (ST32000641AS)
- Controladores Raid
- 2 x LSI MegaRaid SAS 9260-8i
- Sistema Operativo
- Windows Server 2008 R2 Enterprise x64
- Construido por
- Shigeru Kondo
- Aki una fotica de la super maquina:
Asi que sin mas os presento los digitos de Pi en base 10:
(para los despistados es lo que continua al 3. punto)
Position | Decimal Digits | Position | Decimal Digits |
---|---|---|---|
1 | 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 | 51 | 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 |
951 | 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 | 1,001 | 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 |
1,951 | 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 | 2,001 | 9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 |
2,951 | 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961 | 3,001 | 5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 |
3,951 | 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 | 4,001 | 6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 |
4,951 | 7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721 | 5,001 | 5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 |
5,951 | 2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460 | 6,001 | 2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377 |
6,951 | 8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867 | 7,001 | 4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938 |
7,951 | 8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127 | 8,001 | 5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026 |
8,951 | 2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345 | 9,001 | 9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505 |
9,951 | 4610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678 | 10,001 | 5667227966 1988578279 4848855834 3975187445 4551296563 |
19,951 | 2968106203 7765788371 6690910941 8074487814 0490755178 | 20,001 | 2038565390 9910477594 1413215432 8440625030 1802757169 |
29,951 | 2271724863 2202889842 5125287217 8260305009 9451082478 | 30,001 | 3572905691 9885554678 8607946280 5371227042 4665431921 |
39,951 | 5091576463 9074693619 8815078146 8526213325 2473837651 | 40,001 | 1929901561 0918977792 2008705793 3964638274 9068069876 |
49,951 | 0652623405 3394391421 1127181069 1052290024 6574236041 | 50,001 | 3009369188 9255865784 6684612156 7955425660 5416005071 |
59,951 | 7057843289 5980288233 5059828208 1966662490 3585778994 | 60,001 | 0333152274 8177769528 4368163008 8531769694 7836905806 |
69,951 | 2193448667 3248275907 9468078798 1942501958 2622320395 | 70,001 | 1312520141 0996053126 0696555404 2486705499 8678692302 |
79,951 | 0726460556 8592577993 2207033733 3398916369 5043466906 | 80,001 | 9482843662 9980037414 5276277165 4762382554 6170883189 |
89,951 | 3024138051 6490717456 5964853748 3546691945 2358031530 | 90,001 | 1969160480 9946068149 0403781982 9732360930 0871357607 |
99,951 | 7015078933 7728658035 7127909137 6742080565 5493624646 | 100,001 | 4126002437 9684543777 3390264725 1281941632 0076848736 |
199,951 | 0400704911 1330970230 4687661585 7483135080 1444759928 | 200,001 | 5202072786 0406246909 8624581837 1056631825 4920666633 |
299,951 | 6833548515 8606931459 7838528361 6945633618 6314956895 | 300,001 | 7512520542 7583408433 7654387735 7558113323 3224458741 |
399,951 | 4956017828 2456727368 5631218502 0980470362 4641761986 | 400,001 | 8271774847 8222463490 3278108854 6314151737 1814329792 |
499,951 | 4953622322 2219746596 1933252907 4042487602 5138195242 | 500,001 | 6973910175 6371975343 0044796178 2504311533 1506758256 |
599,951 | 0674425080 3288180503 3938921875 6524445169 9554137647 | 600,001 | 7841671637 3075584797 2338659392 6352240182 2608031692 |
699,951 | 2927311830 4531949237 5073949535 9713935327 3415735585 | 700,001 | 1621085639 2947218980 9593934148 2083584956 9334691831 |
799,951 | 5645023674 0863265104 7956555552 3905693241 3659061767 | 800,001 | 3191577439 4061383800 8162286942 1478366058 1227966013 |
899,951 | 3873825659 9464349788 0323272175 8292694516 9986312673 | 900,001 | 5875109548 4558784631 4075971720 1962433708 5219967792 |
999,951 | 5678796130 3311646283 9963464604 2209010610 5779458151 | 1,000,001 | 3092756283 2084531584 6520010277 9723561292 3012605863 |
1,999,951 | 2907174473 5892565046 1663735632 3687106519 1457297909 | 2,000,001 | 6121731251 1797846672 6688273303 9105348653 0738901742 |
2,999,951 | 9568529067 8390565794 5651145344 1293877124 5831043943 | 3,000,001 | 6970679155 9990511241 7275440585 9591312203 4323104768 |
3,999,951 | 6667851395 4724032259 8065882978 5967469747 3349203390 | 4,000,001 | 4084560894 6106963041 5462084440 2299904742 6635127971 |
4,999,951 | 4886585519 1846702365 4217617835 0518172132 0764619715 | 5,000,001 | 5683761688 4285589097 2407130518 7768197648 4099292998 |
5,999,951 | 9979102949 7989789123 9671360852 4540238350 6942299024 | 6,000,001 | 9091816905 2310838538 7634430834 5415345183 2551195450 |
6,999,951 | 7751505611 1344075539 7857091620 8192718011 0015778779 | 7,000,001 | 0639431046 0556647148 3355472226 7263181781 7431575363 |
7,999,951 | 3674034599 1481122620 0216328716 8052186881 1148966164 | 8,000,001 | 6321418078 7263450262 6034106039 2874091994 7611901493 |
8,999,951 | 4779943381 2975865788 7537192663 0874396279 9538487289 | 9,000,001 | 2058960550 8127182343 3479458114 6318964100 4259647770 |
9,999,951 | 6532655319 4060999469 7873338106 3171948173 5348955897 | 10,000,001 | 2591513361 2648226912 5453534915 7262088742 3896457902 |
19,999,951 | 9507244789 5232808191 1162910558 0138004933 8634527644 | 20,000,001 | 1731393365 8117613327 8093919550 3425519717 2828302297 |
29,999,951 | 7260198664 9269922861 1681199171 3785144719 9516277251 | 30,000,001 | 1208785807 8010962101 4016016535 9079303413 2303674200 |
39,999,951 | 1554947489 1739340818 7587103799 9039668830 1558150727 | 40,000,001 | 9147499781 7213437998 0533015673 3757969651 4373189702 |
49,999,951 | 5130045796 0464561703 2424263071 4554183801 7945652654 | 50,000,001 | 5645211683 3617131843 9896395742 7122077935 8831702756 |
59,999,951 | 0859775508 1999548872 5830377206 4363530479 6703676681 | 60,000,001 | 3663586443 5229209559 0728571365 0151598057 1881735558 |
69,999,951 | 2670065018 7317990565 2922115764 1755685599 9166328731 | 70,000,001 | 6125845207 7715133804 2104031737 6927717276 6577838836 |
79,999,951 | 6419761066 6520546876 9943179611 7681968067 5946081502 | 80,000,001 | 8594903035 3889187992 8062114373 2215457561 4688587062 |
89,999,951 | 2977288309 9774225133 8075559497 8218096991 0512340671 | 90,000,001 | 9924106322 1041229811 1648250811 9766002044 7571013130 |
99,999,951 | 7572203175 2074898161 1683139375 1497058112 0187751592 | 100,000,001 | 2150588095 7832796348 7309513528 4911033417 9757201258 |
199,999,951 | 7027277810 7370562338 9365687481 8320432202 2549381399 | 200,000,001 | 0565111298 7155305622 5122211424 2596510320 2086104457 |
299,999,951 | 5391117529 3184225209 7935729237 4695764830 7240885708 | 300,000,001 | 1145519845 2037407814 3745790880 3232320689 1037267220 |
399,999,951 | 1383889623 3104782220 2348416373 0678352848 9092823653 | 400,000,001 | 1496640216 8553092322 9631300456 9612132420 9046241141 |
499,999,951 | 5002477883 0364214864 5906800532 7052368734 3293261427 | 500,000,001 | 4734243276 6223352946 5143681960 8887346321 1562245775 |
599,999,951 | 3426876597 9887031286 0909016799 8710132886 9499653984 | 600,000,001 | 8709355870 1000064080 4063525566 0438426655 1198081812 |
699,999,951 | 8122051349 8153055802 5250720461 6189187242 3951424305 | 700,000,001 | 8588076688 5039792130 6170773129 1512972695 2460255142 |
799,999,951 | 2285871068 2573881803 7801665637 0965929617 0468252898 | 800,000,001 | 1828317329 2552189833 2422295518 4820380297 9327473229 |
899,999,951 | 8054717558 5910905875 9626789426 9080598169 5172461619 | 900,000,001 | 1226586278 1547280522 3700467933 7567883726 5747813715 |
999,999,951 | 7139868209 3196353628 2046127557 1517139511 5275045519 | 1,000,000,001 | 6438831196 4836503275 6821206097 7982524119 4597912755 |
1,999,999,951 | 8643081314 7294569162 3040839037 5838922302 3009559510 | 2,000,000,001 | 3688700638 7857590818 4149012311 2381578880 4493208996 |
2,999,999,951 | 7815031401 2395628543 4851513572 3760819468 5159804548 | 3,000,000,001 | 3661388700 1745337611 0791814419 6479828257 4162085150 |
3,999,999,951 | 4165780256 6664407261 8181412099 9437534306 2268447216 | 4,000,000,001 | 1128365797 2344115454 9519642670 8552924063 4801578136 |
4,999,999,951 | 0914971996 1298184401 9216126684 9425834935 5440797257 | 5,000,000,001 | 9983817318 6707733426 2963294620 3687727955 6994527899 |
5,999,999,951 | 7082272543 3191325800 9314132177 6402643525 5298777327 | 6,000,000,001 | 4050214042 2967249148 3939295766 0984843402 4319035305 |
6,999,999,951 | 0004059168 9565020503 1422458853 5590653579 7818882054 | 7,000,000,001 | 0543776085 6204383763 4424368557 9102784496 4234367959 |
7,999,999,951 | 1579714706 0344971840 4119002079 5766723268 3751363180 | 8,000,000,001 | 2039781390 8348068215 2081597561 7994883438 9979340819 |
8,999,999,951 | 9291188373 0580060435 5271488305 2073997355 6453266665 | 9,000,000,001 | 9697532977 9188759724 4713290460 5253507353 2794327104 |
9,999,999,951 | 9403994581 8580686529 2375008092 3106244131 4758821220 | 10,000,000,001 | 4699166627 1656530659 2434426250 4118795755 6315608102 |
19,999,999,951 | 8939284339 1873129787 0114534056 4661882392 2515880594 | 20,000,000,001 | 3657218374 7236182801 6099143279 5997833287 4654715374 |
29,999,999,951 | 7017578801 1359424659 9118855874 7949780201 7995428606 | 30,000,000,001 | 8265599782 2151563029 2121913799 4966503553 6785400505 |
39,999,999,951 | 8533134381 5052690803 7005133742 2881696569 2467456441 | 40,000,000,001 | 7914660921 1639466997 9908253817 2922110127 0582805234 |
49,999,999,951 | 6599559400 3447556105 3766739199 8513398712 7510930042 | 50,000,000,001 | 6302404036 9555721185 7867543154 0347042647 5249778037 |
59,999,999,951 | 5143141613 0258177617 6077563182 4598201530 2817580886 | 60,000,000,001 | 6819290483 0147560462 6367233639 8508121836 0683856613 |
69,999,999,951 | 5377342834 6196739431 8799411135 7839113979 2331722395 | 70,000,000,001 | 1743949688 5700567351 4755996120 0518187068 9053770983 |
79,999,999,951 | 3792572541 6836943511 9000526126 1107685062 0715485568 | 80,000,000,001 | 0680457366 6796013586 4290084613 3247490047 6885870109 |
89,999,999,951 | 6043737345 8786926191 1601957651 1689339326 2270828091 | 90,000,000,001 | 5824611838 1435359919 0000227535 8727133633 8401769163 |
99,999,999,951 | 9536515199 6948432428 3185077669 0674614692 0191295669 | 100,000,000,001 | 5528194976 8254737815 8812009413 0550624875 3770635277 |
199,999,999,951 | 4305017750 7056695457 1580141586 9082820114 5623831042 | 200,000,000,001 | 0719003966 6177300581 1050342554 4359078194 5552422286 |
299,999,999,951 | 5803375452 4778184930 3189922956 0236124516 0780255325 | 300,000,000,001 | 6599215888 0466539975 9060135171 6438662046 9987179320 |
399,999,999,951 | 4232472530 5584721833 6635696622 7418760375 3353406089 | 400,000,000,001 | 5153428885 2449501852 7058643345 3453965221 9840456444 |
499,999,999,951 | 0505992340 4464069733 2573501014 7391768971 9054201320 | 500,000,000,001 | 0336679104 2284081768 3592963294 7897780453 2589343879 |
599,999,999,951 | 3881678221 6497792200 1317898559 2410152034 1195374226 | 600,000,000,001 | 8375605679 0570153726 4071780062 7507938793 3556887383 |
699,999,999,951 | 3990644438 6185972302 5216652345 2555670391 9799486948 | 700,000,000,001 | 0560061321 0037612936 9202993173 4162429672 1560414002 |
799,999,999,951 | 8917664581 0186796442 6373591937 2841595931 5934969567 | 800,000,000,001 | 4044168831 4496445335 4402752766 5208374761 4059542846 |
899,999,999,951 | 1664762922 1380758457 4648412138 0916225059 2303525517 | 900,000,000,001 | 9143179412 8614675122 2331910634 7897287527 4601473879 |
999,999,999,951 | 2976735807 0882130902 2460461146 5810642210 6680122702 | 1,000,000,000,001 | 4463806240 5498434388 8389727963 8894287067 3227443014 |
1,099,999,999,951 | 6916214969 5885256742 0876394931 0299322496 7272870249 | 1,100,000,000,001 | 5987525674 5393540599 2942018884 3201740017 6150687208 |
1,199,999,999,951 | 5296320811 9703828272 7315356530 7867141740 4641807691 | 1,200,000,000,001 | 0591674246 3615412153 5661523987 8737785726 7338115968 |
1,299,999,999,951 | 9387548550 2379564469 8610408606 9835753557 0948356951 | 1,300,000,000,001 | 5826556638 6918077098 7893544877 2394355592 6008464196 |
1,399,999,999,951 | 3582190343 3402099829 6170907664 4380831260 8271520841 | 1,400,000,000,001 | 9569513901 7406311614 5369070567 7822893070 0731319410 |
1,499,999,999,951 | 9649292043 0823196832 7127227140 6977745121 1028636395 | 1,500,000,000,001 | 1642012231 8021797508 1152685204 2594063931 7051874616 |
1,599,999,999,951 | 9476862200 8281628348 8085769145 2751828476 4975255409 | 1,600,000,000,001 | 1958176679 3168272160 8277626905 9525285249 4098483443 |
1,699,999,999,951 | 9639990795 6374559156 6069476134 0422633082 4830299826 | 1,700,000,000,001 | 3811256712 1966890894 2473208995 9583849544 6074691404 |
1,799,999,999,951 | 6401841012 5251876266 7354877986 9488006068 9079350558 | 1,800,000,000,001 | 7025526522 5599876280 1132279914 9422271364 5060322771 |
1,899,999,999,951 | 4304235726 9444691265 8389997278 5037003758 8969913746 | 1,900,000,000,001 | 2630866475 0429388060 2019803889 4363062604 2700961895 |
1,999,999,999,951 | 8386341797 9368318191 5708299469 1313121384 3887908330 | 2,000,000,000,001 | 7005121927 2221462777 7757666001 3144436203 0451226407 |
2,099,999,999,951 | 4215985044 9371836534 4047352885 1897173341 2875711257 | 2,100,000,000,001 | 7383708830 8304360747 6373868513 7306137678 9922364538 |
2,199,999,999,951 | 1457402482 1583762218 5825436474 1452566124 9070602538 | 2,200,000,000,001 | 6821742489 3364868446 5777104742 0215531326 3667826151 |
2,299,999,999,951 | 3618872542 7901353122 9803464815 1233968344 6082937838 | 2,300,000,000,001 | 4388338136 8009972892 6593813297 9878404062 5250876876 |
2,399,999,999,951 | 7763767314 0839616966 0985039329 7081166049 0298143578 | 2,400,000,000,001 | 1732635745 2786203000 5748402764 4036288567 0302308457 |
2,499,999,999,951 | 7023378492 4587524911 1838622539 0987058051 8718886518 | 2,500,000,000,001 | 2870995625 6146301868 4241019222 3376274372 5387668188 |
2,599,999,999,951 | 2744427287 4341676729 5678195959 2430526904 7815904775 | 2,600,000,000,001 | 9595212444 0560706693 7596661316 8092736346 7336890765 |
2,699,999,989,901 | 3840840269 5893047555 2627475826 8598006396 3215856883 | 2,699,999,989,951 | 9256371619 3901058063 3448436720 6294374587 7597230153 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario